관리대행 실적현황
탄탄한 기술력과 서비스로 고객 여러분을 찾아 가겠습니다.
환경을 생각하는 (주)도수환경
미래의 환경문화를 선두 지휘하는 전문기술자 및 기능자들이 과학적이며 합리적인 방법으로 여러 회사들을 관리하고 있습니다.
지역 | 실적 | 지역 | 실적 |
---|---|---|---|
서울시 | 30개소 관리중 | 남양주시 | 70개소 관리중 |
포천시 | 50개소 관리중 | 경기광주시 | 50개소 관리중 |
구리시 | 8개소 관리중 | 하남시 | 3개소 관리중 |
파주시 | 5개소 관리중 | 연천군 | 5개소 관리중 |
양주시 | 5개소 관리중 | 동두천시 | 2개소 관리중 |
용인시 | 5개소 관리중 | 이천시 | 3개소 관리중 |
성남시 | 7개소 관리중 | 수원시 | 2개소 관리중 |
평택시 | 2개소 관리중 | 고양시 | 2개소 관리중 |
강원도철원군 | 5개소 관리중 | 강원도황성군 | 1개소 관리중 |
현재 기준 총 250여개 현장을 관리중입니다. |